※2022年4月1日(金)より改定
フィーライン ヘルス ニュートリション (健康な猫のための毎日の総合栄養食) |
|||
---|---|---|---|
製品名 |
サイズ(kg) | 旧価格(税込円) | 新価格(税込円) |
ベビーキャットミルク | 300g×2 | 5,500 | 5,920 |
マザー&ベビーキャット | 0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
4 | 6,908 | 7,650 | |
キトン | 0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
10 | 17,424 | 18,500 | |
インドア | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
インドア ロングヘア― | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
インドア 7+ | 0.4 | 880 | 950 |
1.5 | 3,003 | 3,230 | 3.5 | 5,753 | 6,180 |
エクシジェント トライアルセット |
120g×3 | 803 | 860 |
アロマ エクシジェント | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
セイバー エクシジェント | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
プロテイン エクシジェント | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
ステアライズド | 0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | 4 | 7,117 | 7,660 |
ステアライズド 7+ | 0.4 | 968 | 1,040 |
1.5 | 3,311 | 3,560 | |
3.5 | 6,336 | 6,810 | |
フィット | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
10 | 15,829 | 16,800 | |
センシブル | 0.4 | 880 | 950 |
2 | 3,641 | 3,910 | |
4 | 6,468 | 6,950 | |
15 | 22,693 | 24,100 | |
エイジング 12+ | 0.4 | 924 | 990 |
2 | 3,839 | 4,130 | |
4 | 6,787 | 7,300 | |
エイジング ステアライズド 12+ | 0.4 | 1,012 | 1,090 |
2 | 4,191 | 4,510 | |
4 | 7,436 | 7,990 |
フィーライン ブリード ニュートリション (特定猫種のための毎日の総合栄養食) |
|||
---|---|---|---|
製品名 |
サイズ(kg) | 旧価格(税込円) | 新価格(税込円) |
アメリカン ショートヘアー 成猫用 |
0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
ノルウェージャン フォレスト キャット 成猫用 |
0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
ブリティッシュ ショートヘアー 子猫用 |
2 | 4,400 | 4,730 |
ブリティッシュ ショートヘアー 成猫用 |
0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
ラグドール 成猫用 |
0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
ペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 子猫用 |
0.4 | 1,067 | 1,150 |
2 | 4,400 | 4,730 | |
ペルシャ・チンチラ・ヒマラヤン 成猫用 |
0.4 | 968 | 1,040 |
2 | 4,004 | 4,300 | |
メインクーン 子猫用 |
2 | 4,400 | 4,730 |
メインクーン 成猫用 |
2 | 4,004 | 4,300 |
シャム 成猫用 |
2 | 4,004 | 4,300 |
ベンガル 成猫用 |
2 | 4,004 | 4,300 |
フィーライン ケア ニュートリション (特別なケアを必要とする猫のための毎日の総合栄養食) |
|||
---|---|---|---|
製品名 |
サイズ(kg) | 旧価格(税込円) | 新価格(税込円) |
ライト ウェイト ケア | 0.4 | 968 | 1,067 |
2 | 4,004 | 4,378 | |
3.5 | 6,336 | 6,974 | |
8 | 14,168 | 15,500 | |
ヘアボール ケア | 0.4 | 968 | 1,067 |
2 | 4,004 | 4,378 | |
ヘアー&スキン ケア | 0.4 | 968 | 1,067 |
2 | 4,004 | 4,378 | |
オーラル ケア | 0.4 | 968 | 1,067 |
1.5 | 3,311 | 3,628 | |
ユリナリー ケア | 0.4 | 968 | 1,067 |
2 | 4,004 | 4,378 |
※アペタイト コントロール 0.4kg、2kg、3.5kgは今回の価格改定対象外です。
フィーライン ヘルス ニュートリション ウェット (健康な猫のための毎日の総合栄養食) |
|||
---|---|---|---|
製品名 |
サイズ(g) | 旧価格(税込円) | 新価格(税込円) |
マザー&ベビーキャット | 100g×6 | 1,386 | 1,650 |
キトン グレービー | 85 | 2,112 | 2,640 |
キトン ゼリー | 85 | 2,112 | 2,640 |
キトン ローフ | 85 | 2,112 | 2,640 |
インスティンクティブ グレービー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インスティンクティブ ゼリー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インスティンクティブ ローフ | 85 | 2,112 | 2,508 |
ステアライズド | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア グレービー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア ゼリー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア ローフ | 85 | 2,112 | 2,508 |
インスティンクティブ 7+ | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア 7+ グレービー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア7+ ゼリー | 85 | 2,112 | 2,508 |
インドア7+ ローフ | 85 | 2,112 | 2,508 |
エイジング 12+ | 85 | 2,112 | 2,640 |
※センサリー スメル、センサリー テイスト、センサリー フィールは今回の価格改定対象外です。
フィーライン ケア ニュートリション ウェット (特別なケアを必要とする猫のための毎日の総合栄養食) |
|||
---|---|---|---|
製品名 |
サイズ(g) | 旧価格(税込円) | 新価格(税込円) |
アペタイト コントロール | 85 | 2,376 | 2,759 |
ヘアボール ケア | 85 | 2,112 | 2,759 |
ライト ウェイト ケア | 85 | 2,112 | 2,759 |
インテンス ビューティー | 85 | 2,112 | 2,759 |
ユリナリー ケア | 85 | 2,112 | 2,759 |